產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀DR-M2/M4
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀DR-M2/M4,數顯設計,讀數清晰,
在波長 450 至 1,550nm 范圍內,可測量不同波長下的折射率與阿貝數值。
波長在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀DR-M2/M4技術參數
型號 | DR-M2 |
Cat.No.的 | 1410 |
測量范圍 | 折射率 |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數值 0.1 |
測量精度 | 折射率 ±0.0002 |
波長范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) |
型號 | DR-M4 |
Cat.No.的 | 1414 |
測量范圍 | 折射率 |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數值 0.1 |
測量精度 | 折射率 ±0.0002 |
波長范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃