產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 綜合 |
WIGGENS WHT-系列 恒溫恒濕箱,在箱體內環境模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復雜的環境,適用于材料、電子、塑膠、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材等多種行業的產品的性能檢測。
> 氣套式制冷和加熱系統包圍在整個內腔外,確保快速和準確的溫度控制。箱體內空氣強制對流模式,確保了箱體內的溫度分布的均勻性
> 高低溫報警功能設置
> 定時設置功能可設定總運行時間
> 帶過熱保護,過電流保護等安詮系統
> 數字溫度設定及顯示,PID 穩定控制技術,確保準確控溫及安詮防護
> 打開箱門時箱內指示燈亮燈并停止風扇和加熱器,箱門未關閉報警功能
> 斷電自啟動(Autostart)功能,意外停電后恢復電源時,有自動運轉和自動停止兩種功能可選
> 箱體:箱體外殼選用高品質冷軋鋼板,采用靜電噴涂防腐工藝。保溫層選用環保型保溫材料不產生細微的灰塵或有害氣體,安詮性能高,隔熱效果好
> 安裝: 帶可鎖定的移動腳輪
> 接口:帶有 RS232/485 通訊接口
WIGGENS WHT-系列 恒溫恒濕箱技術參數
型號 | WHT-150 | WHT-260 | WHT-450 | WHT-750 | |
訂貨號 | W6045150 | W6045260 | W60452450 | W60452750 | |
內容積(L) | 150 | 260 | 450 | 750 | |
內腔材質 | 304不銹鋼材質 | 304不銹鋼材質 | 304不銹鋼材質 | 304不銹鋼材質 | |
內腔尺寸W*D*H(mm) | 560 x 500 x 535 | 640 x 500 x 800 | 1040 x 600 x 720 | 1040 x 600 x 1200 | |
隔板數(標配/最大) | 2/5 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | |
單隔板承重(Kg) | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | |
溫度控制 | 溫度設定范圍(℃) | +4~+60 | +4~+60 | +4~+60 | +4~+60 |
溫度設定精度(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
溫度均勻性(℃) | <±0.5 | <±0.5 | <±1.0 | <±1.0 | |
制冷類型 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | |
濕度控制 | 濕度范圍(rh%) | 10~85(@25-55℃) | 10~85(@25~55℃) | 10~85(@25~55℃) | 10~85(@25~55℃) |
濕度設置精度(rh%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
控制精度(rh%) | <±3 | <±3 | <±3 | <±3 | |
補水 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
濕度控制 | 蒸發/再冷凝 | 蒸發/再冷凝 | 蒸發/再冷凝 | 蒸發/再冷凝 | |
通訊接口 | 帶有 RS232/485 通訊接口 | 帶有 RS232/485 通訊接口 | 帶有 RS232/485 通訊接口 | 帶有 RS232/485 通訊接口 | |
加熱功率(W) | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | |
制冷功率(W) | 300 | 500 | 550 | 550 | |
使用環境溫度(℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | |
電源 | 220V / 50 or 60Hz | 220V / 50 or 60Hz | 220V / 50 or 60Hz | 220V / 50 or 60Hz | |
箱體外尺寸W*D*H(mm)不含門把手 | 740 x 672 x 1220 | 820 x 752 x 1485 | 1300 x 837 x 1630 | 1300 x 837 x 1968 | |
重量(Kg) | 145 | 175 | 213 | 279 | |
光照控制(選配件) | 光照強度(Lux) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
光源 | 冷白光 | 冷白光 | 冷白光 | 冷白光 | |
光照強度調節 | 0-100%可調 | 0-100%可調 | 0-100%可調 | 0-100%可調 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃