產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
WIGGENS WLI系列光照培養箱特點
> 門結構為人體工學設計
> 雙層密封,內玻璃門為硅膠密封,外門為磁力密封圈
> 大面積的鋼化內玻璃門可以方便觀察植物生長
> 隔板高度可調,可以適應高大植物的生長
> 水桶帶有液位查看,可方便觀察液位高度
> 腳輪方便安裝或移動
> 無氟制冷劑,更加環保
> 光照分布均勻
> 分布范圍廣的照明燈可以加速植物的生長
> 頂部高強度的照明燈有效利用并且具有低熱耗的特點
> 結構能夠小程度減少光照對溫度的影響
> 鋼化玻璃門能夠阻隔來自燈的熱氣
> 高頻率的電子鎮流燈可以穩定并且保持長時間的光照
安全設置
> 過熱警報后會自動切斷電源
> 低液位和無浴液報警
> 漏電斷路功能。
> 電流過載保護
> 開門警報
WIGGENS WLI系列光照培養箱技術參數
型號 | WLI-300T | WLI-300TH | WLI-1000TH | |
訂貨號 | W6130300 | W6130310 | W6131000 | |
內容積(L) | 300 | 300 | 1000 | |
溫度控制 | 溫度范圍 (℃) | 5-50(光照關閉) | 5-50(光照關閉) | 5-50(光照關閉) |
10-50(光照打開) | 10-50(光照打開) | 10-50(光照打開) | ||
20-50(加濕打開) | 20-50(加濕打開) | 20-50(加濕打開) | ||
溫度設定精度(@25℃) | 0.4℃(加濕關閉) | 0.4℃(加濕關閉) | 0.4℃(加濕關閉) | |
溫度均勻性(@25℃) | 1℃(加濕關閉) | 1℃(加濕關閉) | 1℃(加濕關閉) | |
濕度控制 | 濕度范圍(rh%) | - | 40 ~ 80 從 20 ~ 35℃ | 50 ~ 90 從 20 ~ 35℃ |
- | 70 ~ 90 從 36 ~ 50℃ | 60 ~ 90 從 36 ~ 50℃ | ||
精度(rh%) | - | <±3 | <±3 | |
光照 | 范圍 (Lux) | 0 ~ 20000 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 35000 |
控制 ( 擋數 ) | 10 | 10 | 11 | |
熒光燈 (W) | 32 x 18ea | 32 x 18ea | 32 x 16ea | |
金鹵燈 (W) | - | - | 400 x 3ea | |
CO2 控制(選配) | 范圍(ppm) | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 |
傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | |
內部尺寸 (W x D x H, mm ) | 510 x 540 x 1100 | 510 x 540 x 1100 | 1200 x 800 x 1080 | |
外部尺寸 (W x D x H, mm ) | 700 x 805 x 1900 | 700 x 805 x 1900 | 1410 x 1070 x 2150 | |
凈重 (Kg ) | 250 | 250 | 550 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃