產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保 |
- 哈希實驗室TOC分析儀產品概述
QP1680 既可以提供 TOC(總有機碳) 和 TN (總碳)一體式分析儀,也可用于單個參數 TOC(總有機碳) 或 TN (總氮)的測量; 它采用高溫催化氧化燃燒的原理測量TOC或TN,集成的自動進樣器和攪拌裝置,配套的簡單易用的分析軟件,可以實現儀器自動化操作,QP1680 是集堅固耐用性,分析準確性和操作便捷性于一體的全新一代 TOC(總有機碳)/TN (總氮)分析儀;
- 應用行業
石油化工、工業廢水、生活污水、地表水、地下水、自來水等
- 目標客戶群
石油化工等工業客戶的品管實驗室、環境監測站、高校環境實驗室、第三方水質研究所或檢測中心等
- 哈希實驗室TOC分析儀儀器特點
● 一體式集成設計,標準集成65位液體自動進樣器和攪拌裝置,可選配TN總氮模塊,幫助客戶節省實驗室操作臺空間
● 直接注射進樣,避免了樣品和內置注射泵接觸,從而有效地降低了樣品殘留風險。
● 無閥設計,使QP1680 可以接受粒徑不超過 800 µm 的顆粒樣品注入,從而擴展了應用范圍并能減少堵塞。
● 堅固耐用的燃燒組件,可以確保樣品氧化和保護催化劑。
● 直觀的軟件界面,讓儀器操作、數據分析和系統診斷變得更加簡單。
● 插拔式的常用備件,讓儀器的日常維護和售后變得更加快捷和高效。
技術指標:
技術指標 | |||
---|---|---|---|
型號 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN |
參數 | TOC | TOC、TN | TN |
氧化方法 | 680 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 |
測量方法 | NDIR(非色散紅外檢測) | TOC:NDIR(非色散紅外檢測) TN:化學發光 | 化學發光 |
分析時間 | 大約 3 分鐘 | 大約 4 分鐘 | 大約 3 分鐘 |
氣體消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
**制備用于 NPOC 測定的樣品時另需 300 mL/min。 | |||
載氣要求 | 純度小為 99.998% (4.8) | ||
溫度 | 燃燒爐高溫度 1050 °C(取決于配置) | ||
測量范圍 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
檢測下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | ||
重復性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
進樣體積 | 10 - 1000 μL | ||
儲藏溫度 | -20 - 60 °C | ||
工作條件 | 20 - 30 °C;相對濕度 20 - 80%(無冷凝) | ||
規范和標準 | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 TN:ASTM D8083、EN 12260、ISO 11905-2、NEN-ISO 20236 | ||
電源 | 分析儀:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,帶保護性接地 PC:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護性接地 顯示器:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護性接地 | ||
功率 | 分析儀:大 750 W PC:大 90 W 顯示器:大 100 W | ||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 寬 x 深) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃