產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Masterflex | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
泵類型 | 型號 | 特點 |
L/S系列Masterflex蠕動泵蠕動泵 | ||
L/S驅動器 | 07522-20 | a.流速范圍:0.001—3400mL/min b.變速:0.02—600rpm c.可編程,雙向馬達,兼容多達4種泵頭 d.通過防滴漏功能確保分配精度 e.通過時間間隔分配循環實現自動分配 |
07554-95 | a.流速范圍:0.42—2900 mL/min b.變速:7—600rpm c.低流速計量或常規流體傳輸 | |
L/S泵頭 | 77200-60 | a.輕松安裝泵管 b.兼容多種泵管尺寸滿足廣泛的流速范圍 c.疊連多達4個泵頭 |
07519-10 | a.流速范圍:0.0008—350 mL/min b.卡盤數量:1—6個大卡盤 | |
L/S泵管 | 96410系列 鉑處理硅膠管 | Masterflex蠕動泵蠕動泵可兼容泵頭:標準型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盤式 描述:a.符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.低蛋白質粘連、抗霉菌、不含酞酸鹽和乳膠 c.適用于較寬的溫度范圍 |
96400系列 過氧化物處理硅膠管 | 可兼容泵頭:標準型;Easy-Load®;Easy-Load II;Easy-Load3;多通道卡盤式 描述:a.符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 b.優良的物理壓縮能力 c.經濟實惠,長使用壽命 | |
I/P系列蠕動泵 | ||
I/P驅動器 | 77410-10 | a.流速范圍:0.2—19L/min b.速度控制精度±0.25% c.LED顯示屏 d.雙向、無刷、免維護馬達 e.兼容多達兩個泵頭 |
77420-10 | a.流速范圍:0.0006—19L/min b.速度控制精度±0.1% c.四行圖形顯示 d.防滴雙向馬達 e.防護等級IP66,方便沖洗 f.兼容多達兩個泵頭 | |
I/P泵頭 | 07019-21 | a. 疊連兩個泵頭,可使流速提高一倍 b. PC外殼配SS轉子 c.疊連多達2個泵頭 d.PC 外殼可讓您觀察泵的運行情況,SS 轉子耐化學性更出色 |
I/P泵管 | 96410系列 鉑處理硅膠管 | 可兼容泵頭:標準型;Easy-Load® 描述:a. 符合USPClassV、EP、FDA、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求 b. 抗真菌,不含酚酞鹽和乳膠 c. 適應較寬溫度范圍 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃