產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Modern Water/現代水務 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
生物種類 | 其它 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
現代水務(Modern Water)公司擁有、安裝和經營的膜法技術并開發和提供*水質監測系統。
為監測和改善水質, 已經開發了一系列*系統。它匯集了現代水務(Modern Water)市場的用于在線、便攜式和實驗室的急性毒性監測系統,環境和操作過程監控產品及技術。
Modern Water 水質毒性監測儀 DeltaTox II產品特點:
檢測未知污染物的綜合影響(協同效應)
對超過2700種簡單或復雜化合物有響應
五分鐘得到結果(不包括樣品的預處理時間)
與HPC (Heterotrophic PlateCount)方法有很好的相關性
性價比高,*便攜
水體中微生物檢測限 -100cfu/mL
Modern Water 水質毒性監測儀 DeltaTox II產品配置
外觀尺寸 | 20cm × 18cm ×10cm (8'' × 7'' × 4'') |
重量 | 1kg (2.2 1bs) |
電源 | 內置鋰電池,或標準直流電源 (15V dc @ 4 amps) |
儀器操作溫度 | 0℃ - 40℃ |
試劑使用溫度 | 10℃ - 28℃ |
動態測量范圍 | 1 至 6 千萬 計數(大約) |
CE 認證 | 是 |
顯示屏 | 背光LCD,8行 × 20字符/行 |
數據端口 | USB |
數據存儲 | 6.5 KB (大約600個讀數) |
數據處理 | 機內處理或下載到電腦:內置軟件提示操作步驟,記錄光強讀數,自動計算毒性值供即時查看 |
測試用生物試劑 | 凍干菌(Vibrio fischeri) |
生物試劑保存 | 冷凍,-15℃ 至 -25℃ 水臺2小時(室溫) |
ATP 試劑保存 | 冷藏 |
測試模式 | 毒性測試(Q-Tox 和 B-Tox 模式)及ATP測量模式 |
測試時間 | 1- 60分鐘 |
測試標準 | 測量與樣品接觸時間后試劑的光輸出 |
結果顯示 | 毒性測試:百分比光損失,或百分比光增加 ATP測試:光子數 |
重復性(精度) | Q-Tox 和 B-Tox:<20% 變異系數 光子數:計算范圍 0 - 6千萬光子數 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃