DR300便攜式比色計
產品概述:
DR300便攜式比色計在PCII比色計的基礎上進行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級,是一款適用于實驗室及野外水質測量的便攜式單參數比色計。
技術指標 | |
---|---|
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
茂默科學力求解決行業內客戶對科學儀器選型難、維護難的處境。欲了解更多哈希的產品,Welcome to consult~
電話
微信掃一掃